性能比較一覧表
フロアコーティングの性能比較一覧表です。
| UVコート | ガラスコート | シリコンコート | 水性ウレタン | ワックス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水・沸騰水 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
| 除光液・シンナー | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
| ペットの尿 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
| 乾燥スピード | ◎ | △ | △ | △ | ○ |
| 光沢 | ◎ | △ | ○ | △ | × |
| 刺激臭 | あり
照射後ほぼ無
|
ほとんどなし | あり | なし | なし |
| コインスクラッチ | ◎ | ◎ | △ | × | × |
| 価格 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐久年数 | 30年~ | 20年~ | 15年~ | 5年~ | 3~6ヶ月 |
